| スープメニュー |
![]() |
|||
| ■気仙沼産ふかひれ姿煮込み | 7,000円 | |||
| ■気仙沼産ふかひれスープ(ミニ) | 800円 | |||
| ■気仙沼産ふかひれスープ(小) | 3,000円 | |||
| ■気仙沼産ふかひれスープ(大) | 6,000円 | |||
| ■コーンスープ | 400円 | |||
| ■コーンスープ | 700円 | |||
| ■コーンスープ | 1,000円 | |||
| 揚げ物 他 |
||||
| ■エビの天ぷら(小) | 650円 | |||
| ■エビの天ぷら(大) | 1,500円 | |||
| ■パリパリ春巻き(小) | 520円 | |||
| ■玉子春巻き | 840円 | |||
| ■但馬鶏の骨なしから揚げ(小) | 650円 | |||
| ■但馬鶏の骨なしから揚げ(大) | 1,500円 | |||
| ■ふんわりカニ玉(小) | 680円 | |||
| ■ふんわりカニ玉(大) | 1,500円 | |||
| ■青梗菜のカニ卵白あん小 | 780円 | |||
| ■青梗菜のカニ卵白あん小大 | 1,500円 | |||
| ■八宝菜(小) | 900円 | |||
| ■八宝菜(大) | 2,100円 | |||
| ■麻婆豆腐(小) | 800円 | |||
| ■麻婆豆腐(大) | 1,900円 | |||
| ■鮑入り海鮮炒め | 2,200円 | |||
| ■野菜炒め | 1,000円 | |||
|
前のページ 前菜 |
コンテンツのトップ |
次のページ 魚介類 |



